First 5 Week
v01 - 2017/01 - 29,288 (06) | 44,061 (13) | 53,571 (20) | 59,213 (27) | 64,869 (34)
v02 - 2017/03 - 22,565 (03) | 46,733 (10) | 57,426 (17) | 64,104 (24) | 68,036 (31)
v03 - 2017/06 - 21,435 (03) | 41,880 (10) | 50,990 (17) | 57,489 (24) | 61,477 (31)
v04 - 2017/09 - 19,456 (03) | 39,834 (10) | 49,141 (17) | 54,195 (24) | 57,754 (31)
v05 - 2017/11 - 20,706 (03) | 39,904 (10) | 47,209 (17) | 51,589 (24) | 54,901 (31)
v06 - 2018/02 - 19,333 (03) | 38,800 (10) | 47,920 (17) | 52,345 (24) | 55,303 (31)
v07 - 2018/06 - 21,578 (03) | 42,073 (10) | 51,449 (17) | 55,701 (24) | 58,534 (31)
v08 - 2018/09 - 16,989 (03) | 35,566 (10) | 43,716 (17) | 48,128 (24) | 50,854 (31)
v09 - 2018/12 - 32,363 (07) | 42,513 (14) | 48,536 (21) | 52,086 (28) | 54,119 (35)
Overall
Volume 01 - 98,355 (83d)
Volume 02 - 73,105 (45d)
Volume 03 - 64,663 (38d)
Volume 04 - 59,891 (38d)
Volume 05 - 57,333 (38d)
Volume 06 - 57,773 (38d)
Volume 07 - 58,534 (31d)
Volume 08 - 52,922 (38d)
Volume 09 - 54,119 (35d)