Mag Talk Weekly Shonen Jump [2019] - Discussion and TOC Talk

Status
Not open for further replies.

TxxT

Registered User
英雄メンバー / Eiyuu Menbaa / Hero Member
Joined
Aug 30, 2018
Messages
563
Reaction score
2,476
Country
Japan
1. One Piece #94
2. Kimetsu no Yaiba #17
3. The Promised Neverland #16
4. Spy x Family #2
5. Jujutsu Kasien #7
6. Koyoharu Gotoge Short Story Collection
7. Shokugeki no Soma #36
8. Black Clover #22
9. Boruto #9
10. Chainsawman #4
15. Yuuna #18
16. Hinomaru Sumo #27
30. Samurai 8 #1
40. Samurai 8 #2
 

Kharthas

Registered User
中級員 / Chuukyuuin / Member
Joined
Aug 28, 2019
Messages
119
Reaction score
420
Age
34
Country
United States
Yozakura is a consensus here, which is rare. I voted for mid tier and I think it has the potential to stay there.
To be honest, TOC has become really predictable nowadays
 

ChocoBar9

Registered User
有名人 / Yuumeijin / Celebrity
Joined
Jan 29, 2008
Messages
2,955
Reaction score
2,573
Gender
Male
Country
United States
While Yaiba is definitely due to the anime boost, I'm more interested in just how big the boost is. It's gone from being toe-to-toe with Black Clover to potentially becoming the second highest seller on the magazine. If this volume can do 600k in a month, it'll still be nonetheless extremely impressive. HeroAca and Neverland have yet to reach those heights.
Both already reached that peak.
 

Shinuki no Reborn

Mangahelper
伝説メンバー / Densetsu / Legendary Member
Mangahelper
Joined
Jul 6, 2011
Messages
15,487
Reaction score
39,461
Age
34
Gender
Male
Country
Brazil
Samurai 8 could be doing a lot better but it seems decent at the end, but it's really strange seeing Jujutsu Kaisen and Souma above Black Clover lol

Yaiba officially selling better than Neverland?
 

Koni

Registered User
英雄メンバー / Eiyuu Menbaa / Hero Member
Joined
Jan 24, 2019
Messages
2,002
Reaction score
4,934
Age
27
Country
United States
This doesn't seem too far from the other ranking. Some manga placed higher.

Both already reached that peak.
...have they? I thought they got really close to doing so but never actually did. I'm just curious.
 

Konja9

Registered User
上級員 / Jyoukuuin / Sr. Member
Joined
Oct 5, 2015
Messages
472
Reaction score
451
Age
34
Gender
Male
Country
Peru
Samurai 8 vol1 ranks 30, vol 2: 40 for first day. Not bad.
Kamio Yui vol 2 was #46 in its first day.

So, it isn't pretty good either.

It will depend how the sales are mantained for the coming days.
 

101nemesis

Registered User
有名人 / Yuumeijin / Celebrity
Joined
Aug 16, 2012
Messages
3,086
Reaction score
7,183
Age
35
Gender
Male
Country
India
001 9784088820545 ONE PIECE 94 集英社 尾田栄一郎 2019.10.4
002 9784088820804 鬼滅の刃 17 集英社 吾峠呼世晴 2019.10.4
003 9784088820774 約束のネバーランド 16 集英社 出水ぽすか 2019.10.4
004 9784088821207 SPY×FAMILY 2 集英社 遠藤達哉 2019.10.4
005 9784088820767 呪術廻戦 7 集英社 芥見下々 2019.10.4
006 9784088820842 吾峠呼世晴短編集 集英社 吾峠呼世晴 2019.10.4
007 9784088820736 食戟のソーマ 36 集英社 佐伯俊 2019.10.4
008 9784088820491 ブラッククローバー 22 集英社 田畠裕基 2019.10.4
009 9784088820811 BORUTO-NARUTO NEXT G 9 集英社 池本幹雄 2019.10.4
010 9784088820750 チェンソーマン 4 集英社 藤本タツキ 2019.10.4
012 9784088818955 この音とまれ! 21 集英社 アミュー 2019.10.4
013 9784088821283 僕のヒーローアカデミア 公式キャラクターブ 集英社 堀越耕平 2019.10.4
014 9784088820989 ONE PIECE DOORS! 3 集英社 尾田栄一郎 2019.10.4
015 9784088820798 ゆらぎ荘の幽奈さん 18 集英社 ミウラタダヒロ 2019.10.4
016 9784088820781 火ノ丸相撲 27 集英社 川田 2019.10.4
018 9784088820910 キャプテン翼 ライジングサン 12 集英社 高橋陽一 2019.10.4
030 9784088820224 サムライ8 八丸伝 1 集英社 大久保彰 2019.10.4
038 9784088821351 ブラッククローバー外伝 カルテットナイツ 3 集英社 田代弓也 2019.10.4
040 9784088820828 サムライ8 八丸伝 2 集英社 大久保彰 2019.10.4
050 9784088821276 食戟のソーマ ラストファンブック ~cre 集英社 佐伯俊 2019.10.4
054 9784088820859 食戟のソーマ L’etoile-エトワー 8 集英社 昭時大紀 2019.10.4
058 9784088821290 2.5次元の誘惑 1 集英社 橋本悠 2019.10.4
063 9784088820880 魔女の怪画集 6 集英社 晴智 2019.10.4
072 9784088821269 サマータイムレンダ 8 集英社 田中靖規 2019.10.4
078 9784088821313 有害指定同級生 3 集英社 くろは 2019.10.4
079 9784088820712 モネさんのマジメすぎるつき合い方 8 集英社 梧桐柾木 2019.10.4
088 9784088820095 左ききのエレン 9 集英社 nifuni 2019.10.4
093 9784088821214 昭和オトメ御伽話 3 集英社 桐丘さな 2019.10.4
100 9784088821306 恋するワンピース 3 集英社 伊原大貴 2019.10.4
106 9784088818320 俺を好きなのはお前だけかよ 4 集英社 伊島ユウ 2019.10.4
107 9784088820897 ダークギャザリング 2 集英社 近藤憲一 2019.10.4
148 9784088820866 星の王子さま 5 集英社 漫☆画太郎 2019.10.4
179 9784088820873 BOXER’s BLAST 3 集英社 暁月あきら 2019.10.4
193 9784088820965 サイコアゲンスト 4 集英社 景山愁 2019.10.4
259 9784088820941 キャプテン翼 KIDS DREAM 2 集英社 戸田邦和 2019.10.4
288 9784088821221 さっちゃん、僕は。 1 集英社 朝賀庵 2019.10.4
321 9784088820729 ジモトがジャパン 4 集英社 林聖二 2019.10.4
339 9784088820996 アラタプライマル 3 集英社 村瀬克俊 2019.10.4


SQ, Saikyou and tsubasba rising sun included
Dun dun dunnnnn. This is gonna be a fun week.
Of course there is always the chance that it'll go higher as the week goes on. But, lets see
 

Leoat12

Registered User
伝説メンバー / Densetsu / Legendary Member
Joined
May 30, 2012
Messages
13,583
Reaction score
3,219
Gender
Male
Country
Brazil
How much the past Kimetsu no Yaiba volumes are making per week? Since Samurai 8 is mixed among them we can have a estimative.
 

Kharthas

Registered User
中級員 / Chuukyuuin / Member
Joined
Aug 28, 2019
Messages
119
Reaction score
420
Age
34
Country
United States
Considering the site lists physical volumes and digital volumes as seperate entries, it's probably not the best idea to use it for accurate rankings.
I often see people tossing Rakuten (the Amazon of Japan, so to speak) real time ranking around, and it lists physical and digital volumes seperately.

How much the past Kimetsu no Yaiba volumes are making per week? Since Samurai 8 is mixed among them we can have a estimative.
Last week they were selling 30-40k
 

Rain Spectre

Registered User
有名人 / Yuumeijin / Celebrity
Joined
May 11, 2019
Messages
3,255
Reaction score
4,663
Age
27
Country
Australia
I dunno, 30 is good for the first volume of a normal series, but it's pretty bad considering how much Samurai 8 was pushed IMO.
 

OniluapL

Registered User
英雄メンバー / Eiyuu Menbaa / Hero Member
Joined
Jan 26, 2012
Messages
512
Reaction score
1,341
Gender
Male
Country
Brazil
Well, we don't know how the following days will be, but at first glance, #30 is... okay enough for it to survive even if it wasn't for Kishi (it's way better than the previous debuts, unsurprisingly), but probably disappointing? It's around where Act-Age was in the first day, and that was a series that grew slowly over time. Probably a new manga by Kishimoto should fare a bit better than that.
 

101nemesis

Registered User
有名人 / Yuumeijin / Celebrity
Joined
Aug 16, 2012
Messages
3,086
Reaction score
7,183
Age
35
Gender
Male
Country
India
How much the past Kimetsu no Yaiba volumes are making per week? Since Samurai 8 is mixed among them we can have a estimative.
20-30k range, I believe. Which like Rain said, isn't a bad debut for a new series. But you'd definitely expect more from Kishi. But again, it might go up in the next few days (or down).
 

Kharthas

Registered User
中級員 / Chuukyuuin / Member
Joined
Aug 28, 2019
Messages
119
Reaction score
420
Age
34
Country
United States
...have they? I thought they got really close to doing so but never actually did. I'm just curious.
I remember vol 24 of Hero sold 560k first month.
 

Kolbe

Registered User
中級員 / Chuukyuuin / Member
Joined
Aug 29, 2019
Messages
150
Reaction score
338
Gender
Male
Country
Italy
I think it might go up in the ranking though. As you guys said, Shueisha is trying to market it to volume readers as magazine readers apparently don't care much about it and most volume readers are probably unaware of it for now. Perhaps that flyers in the other jump volumes might help it? It may be just helpful thinking tho
 

Leoat12

Registered User
伝説メンバー / Densetsu / Legendary Member
Joined
May 30, 2012
Messages
13,583
Reaction score
3,219
Gender
Male
Country
Brazil
Generally they always go down, the first day is the one that sells more.
 

TxxT

Registered User
英雄メンバー / Eiyuu Menbaa / Hero Member
Joined
Aug 30, 2018
Messages
563
Reaction score
2,476
Country
Japan
Its crazy how at the beginning of the year Kimetsu #13 only sold 74k during week 1, and about 150k total first month, now here we are months later and it's the 2nd best selling series in the magazine only behind One Piece
--- Double Post Merged, , Original Post Date: ---

Generally they always go down, the first day is the one that sells more.
Shonen Jump manga tend to sell more on the weekends tbf, we'll see by then if it goes up
 

Konja9

Registered User
上級員 / Jyoukuuin / Sr. Member
Joined
Oct 5, 2015
Messages
472
Reaction score
451
Age
34
Gender
Male
Country
Peru
Generally they always go down, the first day is the one that sells more.
True. However, many mangas of the Jump mantain his positions for some time.

If Samurai 8 can mantain its position #30 for Vol 1 and #40 Vol 2, it could be fine.

That said, it would be bad if it fells like Kamio Yui Vol 2 (first day was position #46).
 

MangAniMY

Registered User
英雄メンバー / Eiyuu Menbaa / Hero Member
Joined
Feb 10, 2018
Messages
1,955
Reaction score
4,863
Country
Malaysia
Both already reached that peak.
600k ? yes
in month? not really,

Mha always took 5 weeks, 21 is the closest to in a month


Code:
|Week 1(F)|Week 2|Week 3|Week 4|Week 5┃OriconLTD (DIP)┃Pub. Date |Title
|*71575(6)|******|101801|137449|157439┃1,187,527(1388)┃2014/11/04|My Hero Academia 1
|167905(7)|205179|224942|239566|------┃1,217,053(1414)┃2015/01/05|My Hero Academia 2
|132801(3)|226129|254111|------|------┃1,181,627(1326)┃2015/04/03|My Hero Academia 3
|163233(4)|230640|259137|274965|------┃1,163,222(1264)┃2015/06/04|My Hero Academia 4
|194805(6)|255357|279414|294055|------┃1,145,487(1203)┃2015/08/04|My Hero Academia 5
|175287(5)|238375|267182|286713|------┃1,117,878(1111)┃2015/11/04|My Hero Academia 6
|149444(4)|223055|251675|272270|------┃1,076,738(1019)┃2016/02/04|My Hero Academia 7
|221235(7)|277672|313251|345582|376940┃1,047,227(*959)┃2016/04/04|My Hero Academia 8
|197805(3)|339686|390520|422690|446246┃1,020,831(*899)┃2016/06/03|My Hero Academia 9
|208539(3)|370024|422470|456232|------┃*,999,644(*808)┃2016/09/02|My Hero Academia 10
|203825(3)|360420|408335|435971|------┃*,979,461(*745)┃2016/11/04|My Hero Academia 11
|183544(3)|335087|389256|420101|440536┃*,960,981(*654)┃2017/02/03|My Hero Academia 12
|264367(6)|350385|391797|420927|449478┃*,923,225(*594)┃2017/04/04|My Hero Academia 13
|183296(3)|353292|416205|457774|489650┃*,973,394(*717)┃2017/06/02|My Hero Academia 14
|341780(7)|438814|490771|522623|542079┃*,942,612(*623)┃2017/09/04|My Hero Academia 15
|274338(4)|399804|447972|479017|499904┃*,919,773(*564)┃2017/11/02|My Hero Academia 16
|201688(3)|376234|439655|471974|497512┃*,896,137(*472)┃2018/02/02|My Hero Academia 17
|298606(5)|421785|476620|513401|547170┃*,892,925(*411)┃2018/04/04|My Hero Academia 18
|313511(5)|442756|507246|545075|577867┃*,850,969(*320)┃2018/07/04|My Hero Academia 19
|365115(6)|496413|556262|587129|609409┃*,813,975(*258)┃2018/09/04|My Hero Academia 20
|389830(6)|502271|555680|592935|624909┃*,763,647(*167)┃2018/12/04|My Hero Academia 21
|386517(7)|497799|547062|579071|600720┃*,692,149(*105)┃2019/02/04|My Hero Academia 22
|255103(4)|424426|485840|520925|542232┃*,568,730(**46)┃2019/05/04|My Hero Academia 23
|201910(3)|406721|496745|538784|561135┃*,573,043(**38)┃2019/08/02|My Hero Academia 24
Code:
|Week 1(F)|Week 2|Week 3|Week 4|Week 5┃OriconLTD(DIP)┃Pub. Date |Title
|*24380(3)|*49785|------|------|------┃*,990,370(899)┃2016/12/02|The Promised Neverland 1
|*40683(3)|*78409|------|------|------┃*,947,144(836)┃2017/02/03|The Promised Neverland 2
|*94969(6)|122494|------|------|------┃*,896,657(776)┃2017/04/04|The Promised Neverland 3
|134300(6)|182819|209882|******|240991┃*,864,317(685)┃2017/07/04|The Promised Neverland 4
|171002(7)|218239|244039|------|------┃*,843,295(623)┃2017/09/04|The Promised Neverland 5
|144360(4)|211988|237386|******|265742┃*,808,291(564)┃2017/11/02|The Promised Neverland 6
|164072(4)|254251|293407|317459|335240┃*,787,933(501)┃2018/01/04|The Promised Neverland 7
|213667(5)|301291|337517|360571|381428┃*,780,746(411)┃2018/04/04|The Promised Neverland 8
|250681(7)|317301|347212|369149|385313┃*,743,364(350)┃2018/06/04|The Promised Neverland 9
|147422(3)|300193|361978|393749|413678┃*,738,255(290)┃2018/08/03|The Promised Neverland 10
|161909(3)|303921|355775|387498|405006┃*,713,902(199)┃2018/11/02|The Promised Neverland 11
|180160(3)|327390|404387|453243|488270┃*,697,567(136)┃2019/01/04|The Promised Neverland 12
|273123(7)|368157|421216|453332|473978┃*,529,687(*77)┃2019/03/04|The Promised Neverland 13
|375151(6)|------|------|------|------┃*,679,519(*76)┃2019/06/04|The Promised Neverland 14
|190803(3)|399399|497864|544803|570463┃*,611,933(*52)┃2019/08/02|The Promised Neverland 15
 

Caiops

Registered User
英雄メンバー / Eiyuu Menbaa / Hero Member
Joined
Apr 7, 2015
Messages
803
Reaction score
519
Gender
Male
Country
Brazil
I expected more from Samurai 8

Looks like Its going sell less than Platinum End.
 
Status
Not open for further replies.
Top