オリコン2009年年間コミック総合ランキング
コミック TOP200 調査期間:2008/12/01付~2009/11/30付(2008/11/17~2009/11/22)
Oricon 2009 Top 200
*1 2,057,528 ONE PIECE 53 尾田栄一郎
*2 1,963,696 ONE PIECE 54 尾田栄一郎
*3 1,952,551 ONE PIECE 52 尾田栄一郎
*4 1,810,410 ONE PIECE 55 尾田栄一郎
*9 1,222,356 NARUTO-ナルト- 45 岸本斉史
10 1,186,478 NARUTO-ナルト- 47 岸本斉史
12 1,119,917 NARUTO-ナルト- 46 岸本斉史
13 *996,398 NARUTO-ナルト- 48 岸本斉史
14 *955,085 BLEACH-ブリーチ- 36 久保帯人
15 *944,066 BLEACH-ブリーチ- 37 久保帯人
16 *888,622 BLEACH-ブリーチ- 38 久保帯人
18 *850,059 BLEACH-ブリーチ- 40 久保帯人
19 *841,028 BLEACH-ブリーチ- 39 久保帯人
22 *738,404 BLEACH-ブリーチ- 41 久保帯人
27 *641,155 家庭教師ヒットマンREBORN! 23 天野明
28 *636,506 D.Gray-man 17 星野桂
29 *633,052 家庭教師ヒットマンREBORN! 24 天野明
33 *592,537 Gintama 26 空知英秋
34 *587,871 家庭教師ヒットマンREBORN! 25 天野明
35 *587,464 Gintama 27 空知英秋
38 *561,582 Gintama 28 空知英秋
41 *525,802 D.Gray-man 18 星野桂
42 *520,281 家庭教師ヒットマンREBORN! 26 天野明
44 *511,070 Gintama 29 空知英秋
51 *,480,004 09/03 Bakuman 2
52 *,466,162 09/01 Bakuman 1
53 *,463,124 09/09 Gintama 30
62 *,398,509 09/06 Bakuman 3
63 *,397,185 09/08 Bakuman 4
66 *,394,160 08/11 NARUTO-ナルト- 44
68 *,383,700 09/11 Gintama 31
オリコン2010年上半期コミック
Oricon 2010 First Half Top 50
*1 2,305,594 ONE PIECE 57
*2 2,276,013 ONE PIECE 56
*6 1,152,551 NARUTO-ナルト- 49
*7 1,119,029 NARUTO-ナルト- 50
*8 *,952,072 NARUTO-ナルト- 51
12 *,803,252 BLEACH-ブリーチ- 42
14 *,729,335 BLEACH-ブリーチ- 43
15 *,716,829 BLEACH-ブリーチ- 44
17 *,583,082 家庭教師ヒットマンREBORN! 27
19 *,554,355 家庭教師ヒットマンREBORN! 28
21 *,547,988 D.Gray-man 19
25 *,487,694 Gintama 32
26 *,486,435 家庭教師ヒットマンREBORN! 29
32 *,440,078 Gintama 33
33 *,412,136 Gintama 34
34 *,406,073 Bakuman。 6
36 *,386,759 Bakuman。 7
39 *,347,297 Bakuman。 8
40 *,344,538 ONE PIECE 55
順位/期間内推定売上部数/発売年月/タイトル
オリコン 2010年コミック総合TOP50
Oricon 2010 Top 100 (cut off anything after 73)
*1 2,593,580 ONE PIECE 59
*2 2,578,730 ONE PIECE 57
*3 2,557,356 ONE PIECE 58
*4 2,492,183 ONE PIECE 60
*5 2,480,124 ONE PIECE 56
10 1,211,849 NARUTO-ナルト- 49
11 1,200,432 NARUTO-ナルト- 50
12 1,194,176 NARUTO-ナルト- 52
14 1,145,107 NARUTO-ナルト- 51
17 1,030,345 NARUTO-ナルト- 53
19 *,941,550 HUNTER×HUNTER 27
22 *,822,401 BLEACH-ブリーチ- 42
23 *,780,241 BLEACH-ブリーチ- 44
24 *,769,697 BLEACH-ブリーチ- 45
25 *,769,271 BLEACH-ブリーチ- 46
26 *,760,433 BLEACH-ブリーチ- 43
27 *,690,119 BLEACH-ブリーチ- 47
30 *,604,235 家庭教師ヒットマンREBORN! 27
31 *,593,897 家庭教師ヒットマンREBORN! 28
34 *,582,651 家庭教師ヒットマンREBORN! 29
35 *,577,093 D.Gray-man 19
44 *,543,878 家庭教師ヒットマンREBORN! 30
47 *,536,154 ONE PIECE 55
49 *,528,924 D.Gray-man 20
53 *,513,709 10/01 Gintama 32
56 *,504,045 10/04 Gnitama 34
57 *,494,515 10/01 Bakuman 6
58 *,485,500 10/04 Gintama 33
59 *,479,381 10/03 Bakuman 7
60 *,474,327 10/04 Bakuman 8
61 *,473,551 10/08 Gintama 35
66 *,451,930 10/10 家庭教師ヒットマンREBORN! 31
67 *,449,449 09/06 ONE PIECE 54
68 *,448,247 10/08 Bakuman 9
69 *,446,743 97/12 ONE PIECE 1
73 *,425,441 10/10 Gintama 36
オリコン 2011年上半期 累計売上
Oricon 2011 First Half Top 50
*1 3,133,092 ONE PIECE 61 尾田栄一郎
*2 2,698,663 ONE PIECE 62 尾田栄一郎
*3 1,178,643 NARUTO-ナルト- 54 岸本斉史
*6 *997,927 NARUTO-ナルト- 55 岸本斉史
*9 *822,941 BLEACH-ブリーチ- 48 久保帯人
11 *646,700 BLEACH-ブリーチ- 49 久保帯人
14 *604,485 ONE PIECE 60 尾田栄一郎
17 *586,726 Bakuman。 11 (原作)大場つぐみ/(画)小畑健
22 *526,455 D.Gray-man 21 星野桂
24 *523,046 Bakuman。 12 (原作)大場つぐみ/(画)小畑健
25 *498,420 Gintama 37 空知英秋
26 *467,044 Gintama 38 空知英秋
28 *464,048 Gintama 39 空知英秋
29 *462,581 家庭教師ヒットマンREBORN! 32 天野明
32 *424,355 家庭教師ヒットマンREBORN! 33 天野明
33 *408,911 ONE PIECE 59 尾田栄一郎
36 *381,424 家庭教師ヒットマンREBORN! 34 天野明
37 *380,967 ONE PIECE 1 尾田栄一郎
40 *361,740 ONE PIECE 2 尾田栄一郎
44 *354,777 Nurarihyon no Mago 14 椎橋寛
45 *350,238 ONE PIECE 3 尾田栄一郎
46 *345,097 ONE PIECE 58 尾田栄一郎
48 *336,091 ONE PIECE 4 尾田栄一郎
49 *333,209 ONE PIECE 5 尾田栄一郎
50 *328,300 Toriko 12 島袋光年