Weekly Sales by Volume - 3/2~3/8
#1 My Hero Academia 26 - 288,727/288,727
#2 Haikyuu!! 42 - 267,517/267,517
#3 The Promised Neverland 18 - 265,221/265,221
#4 Kimetsu no Yaiba 14 - 164,982/2,324,408
#5 Kimetsu no Yaiba 13 - 164,874/2,339,994
#6 Kimetsu no Yaiba 1 - 162,264/2,487,923
#7 Kimetsu no Yaiba 2 - 161,282/2,390,807
#8 Kimetsu no Yaiba 3 - 158,502/2,358,399
#9 Kimetsu no Yaiba 4 - 155,539/2,331,686
#10 Kimetsu no Yaiba 5 - 154,787/2,323,101
#11 Kimetsu no Yaiba 6 - 153,734/2,318,197
#12 Jujutsu Kaisen 10 - 141,315/141,315
#13 Kimetsu no Yaiba 12 - 128,508/2,348,608
#14 Kimetsu no Yaiba 11 - 127,729/2,353,171
#15 Kimetsu no Yaiba 15 - 123,790/2,325,555
#16 Kimetsu no Yaiba 10 - 115,164/2,359,720
#17 Kimetsu no Yaiba 9 - 113,705/2,373,477
#18 Kimetsu no Yaiba 7 - 112,161/2,380,958
#19 Kimetsu no Yaiba 16 - 111,122/2,338,017
#20 Kimetsu no Yaiba 8 - 109,009/2,375,260
#21 Kimetsu no Yaiba 17 -106,449/2,358,136
#22 Kimetsu no Yaiba 19 - 101,879/2,041,670
#23 Kimetsu no Yaiba 18 - 85,701/2,327,596
#24 Chainsaw Man 6 - 78,264/78,264
#28 Jigokuraku 9 - 59,860/59,860
#37 Dr. Stone reboot: Byakuya - 38,455/38,455
#38 My Hero Academia: Team Up Mission - 38,138/38,138